Bar R
Top
Blog
Music
Menu
Cigar
Access
Links
Mail
Menu
Whisky | Brandy, Wine | Spirits | Liquere | Cocktail | Non Alchole | Beer | Food Menu | PickupMenu
Whisky

Scotch Single Malt Whisky
ストレートのオーダーカギハーフショット(15ml)提供テイキョウできます。
<Speyside>
・スペイガワとその支流シリュウ流域リュウイキにある蒸留所ジョウリュウジョのボトル。複雑フクザツアマカオりとアジわい。
Name 15ml 30ml
オルトモア 1992 20ネン ウイスキーエクスチェンジ \680 \1,360
オルトモア 1992 20ネン ウイスキーブローカー \580 \1,150
オルトモア 1982 30ネン AD.ラトレー \840 \1,680
ベンリアック 1985 (スモーキー) \750 \1,470
ベンリアック 1985 24ネン ブラドノックフォーラム \790 \1,570
ベンリアック 1991 20ネン A.D.ラトレー \630 \1,260
ベンリアック 1991 21ネン A.D.ラトレー \680 \1,360
ベンリアック 1979 32ネン  信濃シナノオリジナル \1,370 \2,730
ベンリネス 1974 G&M CC \580 \1,150
ベンローマック 1999 オリジン \630 \1,260
キャパドニック 1980 G&M CC \680 \1,360
キャパドニック 1972 38ネン ダンカンテイラー \1,360 \2,730
クラガンモア 1986 25ネン ディメンション \790 \1,570
ダフタウン 1993 G&M \420 \840
ダフタウン 12ネン チーフタンズチョイス(2000ネン瓶詰ビンヅめ) \530 \1,050
グレンエルギン 1984 26ネン デュワラトレー \740 \1,470
バリンダロッホ 1976 36ネン スクールオブモルト \1,410 \2,820
グレンキース 1989 22ネン ウイスキー エクスチェンジ \740 \1,470
グレンリベット 12ネン \420 \730
グレンリヴェット 12ネン 90年代ネンダイ中期チュウキ \1,000 \2,000
グレンリヴェット 1977 34ネン A.D.ラトレー \950 \1,890
グレンリヴェット 1982 30ネン BB&R \890 \1,780
グレンリヴェット 1977 35ネン ウィルソン&モーガン \1,050 \2,100
グレンリヴェット α \790 \1,570
グレンマレイ 1995 16ネン ダンカンテイラー \530 \1,050
グレンタレット 1977 35ネン スリーリバーズ チャーチ \1,200 \2,400
グレントファース 1992 20ネン ウイスキーブローカー \630 \1,260
インチガワー 1982 30ネン A.D.ラトレー \790 \1,570
インペリアル 15ネン \630 \1,260
インペリアル 1990 21ネン ウイスキーエージェンシー \840 \1,680
インペリアル 1995 16ネン ダンカンテイラー \580 \1,150
リンクウッド1990 10ネン チーフタンズ チョイス \530 \1,050
リンクウッド 1984 27ネン ステラ \890 \1,780
ロングモーン 1992 19ネン BB&R \680 \1,360
ロングモーン1992 19ネン ジョンミルロイ セレクション \630 \1,260
マッカラン 12ネン \420 \840
モストウィー 1979 23ネン G&M \680 \1,360
モートラック 1989 22ネン ダンカンテイラー \680 \1,360
モートラック 1995 16ネン ヴィジュアル フレーヴァー \580 \1,150
モートラック 1987 25ネン アデルフィ \790 \1,570
シングルトン 10ネン (オスロスク) \790 \1,570
サムウェア 2003 \580 \1,150
ストラスミル 1983 29ネン ダグラスレイン OMC \1,050 \2,100
ストラスミル 1990 22ネン インプレッシブカスク \580 \1,150
     
<Islay>
一度イチドんだらクセになるスモーク&ヨードのカオりをった聖地セイチアイラトウのボトル。
Name 15ml 30ml
アードベッグ TEN \420 \840
ボウモア 12ネン エニグマ \420 \730
ボウモア カスクストレングス \530 \1,050
ボウモア 1991 21ネン デュワラトレー \790 \1,570
ボウモア 1987 23ネン BBR \790 \1,570
ボウモア 1987 25ネン BBR \940 \1,890
ボウモア 28ネン 1982 ダンカンテイラー \950 \1,890
ボウモア 24ネン 1986 キングスバリー \1,100 \2,200
ボウモア 1999 スリーリバーズ ダイナソー 1st \630 \1,260
ボウモア 1999 スリーリバーズ ダイナソー 3rd \840 \1,680
ボウモア 1995 スリーリバーズ ダイナソー 4th \790 \1,570
ボウモア 1996 16ネン エディションスピリッツ \750 \1,470
ボウモア 1996 16ネン ワールドワンダーズ \790 \1,570
ボウモア 12ネン ダンピーボトル  \2,000 \4,000
ブルイックラディ ゴールダースチル \1,250 \2,500
ブルイックラディ 1992 20ネン ワールドワンダーズ \790 \1,570
カリラ 1982 30ネン アーカイブス \1,050 \2,100
カリラ 1983 28ネン スリーリバーズ ダンス \1,050 \2,100
カリラ 1981 31ネン ADラトレー \890 \1,980
キルホーマン 5ネン シェリーカスク \680 \1,360
ラガヴーリン 16ネン \530 \1,050
ラガンミル \580 \1,150
ラフロイグ 10ネン \420 \840
ラフロイグ 1990 21ネン アートワーク \840 \1,680
ラフロイグ PX \790 \1,570
ロッホインダール 2007 キングスバリー \630 \1,260
オクトモア 3rd \840 \1,680
オクトモア 4.2th \840 \1,680
オクトモア 5th \840 \1,680
オクトモア 6th スコティッシュバーレー \940 \1,890
オクトモア 10ネン \1,050 \2,100
ポートエレン 1982 28ネン スリーリバーズ \1,250 \2,500
ポートエレン 1982 29ネン スリーリバーズ \1,650 \3,300
     
<Highland>
広範囲コウハンイなため東西トウザイ南北ナンボクコトなるフレーバーをつウイスキーをツクる。
Name 15ml 30ml
アバフェルディ 1998 15ネン ADラトレー \630 \1,260
アードモア 1992 19ネン ウイスキードリス \790 \1,570
クライヌリッシュ 14ネン \420 \840
クライヌリッシュ 1996 12ネン ウイスキードリス \740 \1,470
クライヌリッシュ 1996 14ネン G&M エクスクルーシヴ \630 \1,260
クライヌリッシュ 1989 22ネン スリーリバーズ \740 \1,470
クライヌリッシュ 1997 14ネン エクスクルーシブ モルト \580 \1,150
クライヌリッシュ 1995 16ネン アデルフィ \740 \1,470
クライヌリッシュ 1997 15ネン アデルフィ \630 \1,260
クライヌリッシュ 1988 23ネン エディションスピリッツ \890 \1,780
グレンカダム 1990 19ネン デュワー・ラトレー \580 \1,150
グレンドロナック 1993 \790 \1,570
グレンドロナック カスクストレングス 3rd \580 \1,150
グレンモーレンジ オリジナル \420 \840
グレンモーレンジ バーガンディウッド \520 \1,050
ノースハイランド 1996 16ネン エクスクルーシブモルト \680 \1,360
ロッホサイド 1991 17ネン G&M CC \530 \1,050
ロッホサイド 1981 BB&R 復刻フッコクラベル \1,160 \2,310
マクダフ 1984 28ネン ADラトレー \940 \1,890
オールド プルトニー 15ネン G&M \530 \1,050
ティーニニック 1979 21ネン チーフタンズチョイス \680 \1,360
ティーニニック 1982 29ネン ADラトレー \790 \1,570
トマーティン 1976 35ネン ジャックウィバース \1,250 \2,500
トマーティン 1977 30ネン ウイスキーフェア \1,360 \2,730
タリバーディン 5ネン 70年代ネンダイボトル \890 \1,780
     
<Islands>
・スコットランドの西ニシキタかぶ様々サマザマシマツクられるウイスキーのボトル。
アラン デヴィルズパンチボール \630 \1,260
ハイランドパーク 12ネン 90年代ネンダイ中期チュウキボトル \1,000 \2,000
ハイランドパーク 1994 17ネン ヴィジュアル フレイヴァー \580 \1,150
ハイランドパーク LOKI \1,050 \2,100
ジュラ 1989 23ネン ウイスキーエージェンシー \840 \1,680
ジュラ 1988 24ネン スリーリバーズ ザ ソープ \940 \1,980
ジュラ 1976 35ネン エクスクルーシブモルト \1,360 \2,730
スキャパ 14ネン \500 \940
スキャパ 1993 G&M エクスクルーシヴ \740 \1,470
タリスカー 10ネン \420 \730
     
<Campbeltown>
・スコットランド南西部ナンセイブにあるキンタイア半島ハントウ蒸留ジョウリュウジョのボトル。独特ドクトク潮気シオケ魅力ミリョク
Name 15ml 30ml
ヘーゼルバーン 9ネン 2001(シェリーカスク) \630 \1,260
キルケラン 5ネン \530 \1,050
スプリングバンク 1989 ザ ウルティメイト \630 \1,260
スプリングバンク 1991 21ネン モルトオブスコットランド \890 \1,780
スプリングバンク 12ネン カルバドスウッド \630 \1,260
スプリングバンク 1997 12ネン NC2 (hazelburn) \680 \1,360
<Lowland>
・スコットランド南部ナンブツクられるウイスキー。ヤワらかいアジわいのものがオオい。
オーヘントッシャン 1992 20ネン スリーリバーズ ダンス \890 \1,780
リトルミル 1989 21ネン ウイスキーエージェンシー \790 \1,570
リトルミル 1991 21ネン A.D.ラトレー \680 \1,360
リトルミル 1989 22ネン 信濃シナノ 「 \840 \1,680
ローズバンク 199019ネン パール デ サンジュ \1,050 \2,100
ローズバンク 1989 14ネン ウイスキーガロア \630 \1,260
ローズバンク 1991 16ネン G&M \630 \1,260
< Blended Malt Whisky >
・シングルモルトウイスキーだけをブレンドしボトリングしたもの。
ロイヤル スターリング \420 \840
ケイデンヘッド クラシック キャンベルタウン \420 \840
ケイデンヘッド クラシック ハイランド \420 \840
ダブルバレル ボウモア & レダイグ \530 \1,050
< Grain Whisky  & Blended Whisky>
大麦オオムギ麦芽バクガ以外イガイ(大麦オオムギ、ライムギ、とうもろこしナド)の穀物コクモツ原料ゲンリョウとして使用シヨウするウイスキー。
キャメロンブリッジ 1988 マキロップスチョイス \530 \1,050
エクスクルーシブ ブレンド 1979 1st \630 \1,260
ホワイトホース 特級トッキュウラベル \420 \840
ジョニーウォーカー ブラック 12ネン 90年代ネンダイボトル \520 \1,050
ジョニーウォーカー レッド 特級トッキュウラベル 60ネンダイボトル \630 \1,260
シーバスリーガル ミズナラ \420 \840
<Japanese Whisky>
世界セカイタカ評価ヒョウカされる日本ニホンのウイスキー。
白州ハクシュウ \420 \840
ヤマザキ \420 \840
余市ヨイチ 2002  リメイド ホグスヘッド \740 \1,470
宮城ミヤギキョウ 2000 ユーズド パンチョン \790 \1,570
あかし 5ネン シェリーウッド \520 \1,050
イチローズモルト オン ザ ウェイ \680 \1,360
軽井沢カルイザワ 2000 12年 リカーズハセガワ オリジナル \740 \1,470
軽井沢カルイザワ 1996 16ネン Nonjyatta \890 \1,780
軽井沢カルイザワ 1999 13ネン メモリーズ オブ カルイザワ  \680 \1,360
軽井沢カルイザワ 1991 21ネン メモリーズ オブ カルイザワ  \1,150 \2,310
軽井沢カルイザワ 1996 16ネン メモリーズ オブ カルイザワ \790 \1,570
軽井沢カルイザワ 1991 スクール オブ モルト vol3 \1,050 \2,100
<Bourbon Whisk(e)y>
・とうもろこしを主体シュタイツクられるアメリカのウイスキー。
ブッカーズ \470 \940
イーグルレア 10ネン \420 \840
フォアローゼズ シングルバレル 50% \420 \840
メーカーズマーク \420 \730
ノアーズ ミル \470 \940
オールドグランダッド 114プルーフ \420 \840
ワイルドターキー \420 \730
ウッドフォードリザーブ \470 \940
<Tennessie , Rye, Wheat >
・アメリカ テネシーシュウツクられるウイスキーやライムギor小麦コムギをメインにツクられるウイスキー。
プラットヴァレー ストーンジャグ \420 \730
<Irish Whiskey>
・アイルランドでツクられるユタかな穀物コクモツカンのウイスキー。
ブッシュミルズ \420 \840
イエロースポット \680 \1,360
レッドブレスト \420 \840
<Canadian Whisky>
・カナダでツクられるウイスキー。グレンブレトンは唯一ユイイツのシングルモルト。
カナディアンクラブ 12ネン \420 \730
グレンブレトン 10ネン \530 \1,050
The Scotch Malt Whisky Society
ザ スコッチモルトウイスキー ソサエティのボトル
No Name 15ml 30ml
No 2.80 途方トホウ芳醇ホウジュン風味フウミユタ \740 \1,470
No 2.82 キャンディショップとメリーゴーラウンド \790 \1,570
No 3.151 クチナカクダ大西洋タイセイヨウナミ \740 \1,470
No 3.155 スピード ボニー ボート \840 \1,680
No 3.175 砂丘サキュウウエで 汽車キシャナガめながら \740 \1,470
No 3.196 ワイルドサイドをアル \680 \1,360
No 7.84 けないナゾ \1,050 \2,100
No 17.34 海辺ウミベ休日キュウジツの1ハイ \680 \1,360
No 24.112 素晴スバらしい! \950 \1,890
No 24.113 うわぁ! とても美味オイしい! \950 \1,890
No 24.123 フレグラント トロピカル エキゾチック \1,050 \2,100
No 25.59 ボクシンググローブとレイピアの猛撃モウゲキ \840 \1,680
No 25.60 秘密ヒミツ花園ハナゾノ \840 \1,680
No 26.77 教会キョウカイ信者シンジャセキ賛美歌サンビカシュウ \1,050 \2,100
No 27.100 アマシオ見事ミゴト共存キョウゾン \680 \1,360
No 27.102 いたジルをポートワインでかしたローストナベ \680 \1,360
No 29.124 妊婦ニンプのためにブレンドされた紅茶コウチャ \790 \1,570
No 29.131 キンポウゲ、ナツ山小屋ヤマゴヤ、バーベキュー \790 \1,470
No 29.133 アツ岩場イワバ水溜ミズタマりを調シラべる \840 \1,680
No 29.140 ジューシーでソルティ、そしてススっぽい \790 \1,570
No 33.108 メズラしく、魅力ミリョクテキで、タノしい \630 \1,260
No 33.110 ハゲしいホノオヨウ摩擦マサツ \630 \1,260
No 33.118 心配シンパイ無用ムヨウ \630 \1,260
No 33.120 煙突エントツノボるビーチサンダル \630 \1,260
No 33.124 エンジニアのランチボックス \630 \1,260
No 33.128 ビッグダディのボディスラム \630 \1,260
No 66.35 食欲ショクヨクをそそるスモークとスパイシーなアマ \580 \1,150
No 72.33 クツロぎの1ハイ \1,150 \2,310
No 93.44 ハーバーサイドジャーニー \680 \1,360
No 93.54 雄雄オオしくてコクがあり、タノもしいほど誠実セイジツ \630 \1,260
No 116.17 茶室チャシツタタズむピンボールの魔術師マジュツシ \1,050 \2,100
No 124.3 あらゆるナツ複雑フクザツ \740 \1,470
No 125.24 カリブカイ諸島ショトウ月桂樹ゲッケイジュ \680 \1,360
No 125.31 南国ナンゴク甘美カンビなポーチド ペア \790 \1,570
No 125.35 アモンティリャードと茄子ナス \790 \1,570
No 125.46 ハナやかで快活カイカツ \630 \1,260
No 127.24 導火線ドウカセンとリタイヤ \630 \1,260
No 127.28 ギブスときすぎたBBQ \630 \1,260
No 127.30 脈動ミャクドウするツヨ \630 \1,260
No 128.2 カリブからのそよカゼ \580 \1,150
No 129.2 フクロナカのミントキャンディ \630 \1,260
       
No G5.8 菓子ガシ \680 \1,360
No R1.4 活力カツリョクいてくる \740 \1,470
No R3.2 女性ジョセイはミルクチョコがきだから \580 \1,150
No R5.1 ハッカキャンディ \580 \1,150
☆ G = グレーンウイスキー R = ラム  
会員カイインだけにボトルをリリースする組織ソシキ貴重キチョウなボトル。                                ラベルは同一のラベルを使用し、蒸留所名を記載しておりません。                                            これは各蒸留所のブランドイメージを傷つけたくないというソサエティの姿勢と、                                          先入観にとらわれずウイスキーを味わって欲しいという意志イシの現れでもあります。